Holzverarbeitungsmaschine

Produkt-Suche

  • Stichwort:
  • Einstufung:
Plattens?ge Serie

G45 G90 Pr?zise Plattens?ge

G45 G90 Pr?zise Plattens?ge

Technische Parameter:

Technische Daten Einheit H90 32H45 G45 G90
Max. Bewegung des Arbeitstisches mm 2800 3200 2800 2800
Max. S?gendicke mm 75 75 75 75
Durchmesser der S?genklinge der Hauptachse mm ?300 ?300 ?300 ?300
Durchmesser der Hauptachse mm ?30 ?30 ?30 ?30
Drehgeschwindigkeit der Hauptachse r/min 4000/5000 4000/5000 4200 4200
Der gr??te Neigungswinkel der S?genklinge   / 45° 45° /
Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-S?gens r/min 8700 8700 8700 8700
Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors W / 70 70 70
Durchmesser des Musterlinie-S?gens mm ?20 ?20 ?20 ?20
Durchmesser der S?genklinge des Musterlinie-S?gens mm ?120 ?120 ?120 ?120
Leistung des Musterlinie-S?gens kW 1.1 1.1 1.1 1.1
Motorleistung der Hauptachse kW 5.5 5.5 5.5 5.5
Gr??e mm 3050×3200×820 3450×3200×820 3050×3200×820 3050×3200×820
Gewicht der Werkzeugmaschine kg 650 740 720 710
Zuhause|ins Gongyou|Produkte zeigen|Services|KontaktCopyright © 2009-2010 工友集團(tuán)版權(quán)所有