?? ??

????

  • ???:
  • ??:
??? ???

H400/H500/H630 ??? ??Thicknesser??

H400/H500/H630 ??? ??Thicknesser??

???:

?? ?? ?? ?? ???, ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??
?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??

???? ? ??????: ?? H630 H500 H400
?? ???? mm 630 500 400
?? ???? mm 200 200 200
?? ??? mm 5 5 5
?? ?????? r/min 5500 5500 5500
????   4 4 4
?? ?? ?? mm ?105 ?105 ?105
?? ???? m/min 7/12 7/12 7/12
???? kW 7.5 5.5 5.5
?? ?? ?? mm ?150 ?150 ?150
?? ?? ?? mm 1053×849×1143 923×894×1143 823×894×1143
?? ?? kg 495 450 405
?|????|????|?????|???Copyright © 2009-2010 工友集團(tuán)版權(quán)所有