Máquinas da Madeira

A procura dos produtos

  • Palavra chave:
  • Classifica??o:
Série de estufa de secagem de madeira

Casa-caverna seco da madeira Estrutura de liga de alumínio

Casa-caverna seco da madeira Estrutura de liga de alumínio

Parametros técnicos:

Mde Quantidade des materiais de instala??o teorial(m3
Tamanho des materiais de instala??o(m) Tamanho interior da casa-caverna(m) Quantidade de moto(Qua) Potência tota(kW) Mdelo mecanica vento Origem de calor para seco
MYHG-30 30 4.0×3.6×4.4 4.4×5.0×5.7 2 6 ?800 Vapor
MYHG-80 40 4.0×4.6×4.4 4.4×6.2×5.7 2 6 ?800 Vapor
MYHG-100 50 6.0×3.8×4.4 6.4×5.4×5.7 3 9 ?800 Vapor
MYHG-120 60 6.0×4.6×4.4 6.4×6.2×5.7 3 9 ?800 Vapor
MYHG-160 80 6.0×6.2×4.4 6.4×8.0×5.7 4 12 ?800 Vapor
MYHG-200 100 8.0×6.0×4.4 8.4×8.0×5.7 5 15 ?800 Vapor
MYHG-240 120 10×6.0×4.4 10.5×8.0×5.7 6 18 ?800 Vapor
MYHG-300 150 12×6.0×4.4 12.6×8.0×5.7 8 24 ?800 Vapor
MYHG-400 200 12×7.0×4.8 12.6×9.2×6.1 10 30 ?800 Vapor
casa|Entra em Gongyou|Mostra dos produtos|Apoio de servi?o|Contate nosCopyright © 2009-2010 工友集團(tuán)版權(quán)所有